A组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 墨西哥 1 1 0 0 2 3
2 韩国 1 1 0 0 1 3
3 捷克 1 0 0 1 -1 0
4 南非 1 0 0 1 -2 0
B组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 加拿大 1 0 1 0 0 1
2 波士尼亞 1 0 1 0 0 1
3 卡塔尔 0 0 0 0 0 0
4 瑞士 0 0 0 0 0 0
C组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 巴西 0 0 0 0 0 0
2 摩洛哥 0 0 0 0 0 0
3 海地 0 0 0 0 0 0
4 苏格兰 0 0 0 0 0 0
D组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 美国 1 1 0 0 3 3
2 土耳其 0 0 0 0 0 0
3 澳大利亚 0 0 0 0 0 0
4 巴拉圭 1 0 0 1 -3 0
E组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0
2 库拉索 0 0 0 0 0 0
3 德国 0 0 0 0 0 0
4 科特迪瓦 0 0 0 0 0 0
F组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 日本 0 0 0 0 0 0
2 瑞典 0 0 0 0 0 0
3 突尼斯 0 0 0 0 0 0
4 荷兰 0 0 0 0 0 0
G组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 伊朗 0 0 0 0 0 0
2 埃及 0 0 0 0 0 0
3 比利时 0 0 0 0 0 0
4 新西兰 0 0 0 0 0 0
H组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0
2 乌拉圭 0 0 0 0 0 0
3 佛得角 0 0 0 0 0 0
4 西班牙 0 0 0 0 0 0
I组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 伊拉克 0 0 0 0 0 0
2 塞内加尔 0 0 0 0 0 0
3 挪威 0 0 0 0 0 0
4 法国 0 0 0 0 0 0
J组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 奥地利 0 0 0 0 0 0
2 约旦 0 0 0 0 0 0
3 阿根廷 0 0 0 0 0 0
4 阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0
K组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 剛果民主共和國 0 0 0 0 0 0
2 哥伦比亚 0 0 0 0 0 0
3 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0
4 葡萄牙 0 0 0 0 0 0
L组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 克罗地亚 0 0 0 0 0 0
2 巴拿马 0 0 0 0 0 0
3 英格兰 0 0 0 0 0 0
4 加纳 0 0 0 0 0 0